000 | 01506nam a22003854a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
008 | 220221t19981998ag ad 001 0dspa d | ||
020 | _a8426711405 | ||
040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eAACR2 _eISBD |
||
080 |
_a621.56/.59 _22000 |
||
100 | 1 |
_aAlarcón Creus, José _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aTratado práctico de refrigeración automática / _cJosé Alarcón Creus. |
250 | _a12a. ed. ampliada y puesta al día con la inclusión de los nuevos refrigerantes HFC sin cloro. | ||
260 |
_cBarcelona, España : _aMarcombo, _b1998. |
||
300 |
_axv, 436 p. : _bil., tab., gráf. ; _c23 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aÍndice de materias: pág. xv-xiii--Índice de tablas: pág. xv-xvi--Índice de curvas: xvii--Equivalencias de unidades y dimensiones de tuberías: pág. 427-428--Símbolos: 429-436 | ||
653 | 1 | _aRefrigeración | |
653 | 2 | _aEvaporador | |
653 | 2 | _aRefrigerante | |
653 | 2 | _aUnidad condensadora | |
653 | 2 | _aControl automático | |
653 | 2 | _aCámara refrigerante | |
653 | 2 | _aInstalación frigorífica | |
653 | 2 | _aVálvula | |
653 | 2 | _aCompresor | |
653 | 2 | _ahielo-fabricación | |
653 | 2 | _aAverías | |
942 |
_2udc _cLIB |
||
999 |
_c66832 _d66832 |