| 000 | 01634nam a2200553 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 170717s2009 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789505531608 | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a696.6 F226 _22000 |
||
| 100 | 1 | _aFarina, Alberto Luis | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a las instalaciones eléctricas de los inmuebles / _cAlberto Luis Farina. |
| 250 | _a2da | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAlsina, _c2009 |
||
| 300 | _a271 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 650 | _aINSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES | ||
| 650 | _aMATERIALES ELECTRICOS | ||
| 650 | _aCABLES ELECTRICOS | ||
| 650 | _aCONDUCTORES ELECTRICOS | ||
| 650 | _aCANALIZACION | ||
| 650 | _aINTERRUPTORES ELECTRICOS | ||
| 650 | _aTOMACORRIENTES | ||
| 650 | _aINTERRUPTORES AUTOMATICOS | ||
| 650 | _aDISYUNTORES | ||
| 650 | _aFUSIBLES | ||
| 650 | _aTABLEROS ELECTRICOS | ||
| 650 | _aSEGURIDAD ELECTRICA | ||
| 650 | _aFALLAS ELECTRICAS | ||
| 650 | _aCIRCUITOS ELECTRICOS | ||
| 650 | _aCALCULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | ||
| 650 | _aMOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS | ||
| 650 | _aARRANQUE DE LOS MOTORES | ||
| 650 | _aCIRCUITO DE COMANDO | ||
| 650 | _aILUMINACION ELECTRICA | ||
| 650 | _aLUMINARIAS | ||
| 650 | _aLAMPARAS | ||
| 650 | _aSEÑALES ELECTRICAS | ||
| 650 | _aILUMINACION DE EMERGENCIA | ||
| 650 | _aALUMBRADO PUBLICO | ||
| 650 | _aINSTALACIONES DE BAJA TENSION | ||
| 650 | _aSUBESTACIONES TRANSFORMADORAS | ||
| 942 |
_cLIB _2udc |
||
| 999 |
_c62168 _d62168 |
||