| 000 | 01724nam a2200445 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c62044 _d62044 |
||
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 170717s1985 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8476342799 | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a658 B471 XXII _22000 |
||
| 100 | 1 | _aAnthony, Robert N. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad para la dirección. _nTomo 2 / _cRobert N. Anthony. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bOrbis, _c1985 |
||
| 300 | _a215-390 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 |
_aBiblioteca de la dirección de empresas ; _v22 |
||
| 505 | 8 | 0 | _aCONTENIDO Parte III. La contabilidad en el control gerencial 13. Fundamentos de la contabilidad de costos 215 14. El proceso de control gerencial 250 15. Características del costo 267 16. Preparación del presupuesto 292 17. Análisis del desempeño 309 Parte VI. La contabilidad en las decisiones empresariales 18. Decisión entre diferentes cursos de acción 333 19. Planeamiento de la adquisición de bienes de capital 354 20. Procesamiento automatizado de datos 378 |
| 650 | _aMANAGEMENT-EMPRESA | ||
| 650 | _aEMPRESAS-MANAGEMENT | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD FINANCIERA | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD GERENCIAL | ||
| 650 | _aSISTEMAS CONTABLES | ||
| 650 | _aREGISTROS CONTABLES | ||
| 650 | _aTENEDURIA DE LIBROS | ||
| 650 | _aGANANCIAS-MEDICION | ||
| 650 | _aESTADOS CONTABLES | ||
| 650 | _aPATRIMONIO NETO | ||
| 650 | _aMETODO LIFO | ||
| 650 | _aFLUJO DE FONDOS | ||
| 650 | _aCONTROL GERENCIAL | ||
| 650 | _aCOSTOS | ||
| 650 | _aPRESUPUESTOS CONTABLES | ||
| 650 | _aBIENES DE CAPITAL | ||
| 942 |
_cLIB _2udc |
||