| 000 | 00944nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 170717s1970 -us||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a519.21 SA59 _22000 |
||
| 100 | 1 | _aSantaló, Luis A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad e inferencia estadística / _cLuis A. Santaló. |
| 260 |
_aWashington D. C. : _bOEA, _c1970 |
||
| 300 | _a133 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 |
_aSerie de Matemática. _aMonografía ; _v11 |
||
| 650 | _aPROBABILIDAD | ||
| 650 | _aVARIABLES ALEATORIAS | ||
| 650 | _aFUNCIONES DE PROBABILIDAD | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION BINOMIAL | ||
| 650 | _aTEOREMA DE BERNOULLI | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION DE POISSON | ||
| 650 | _aFORMULA DE BAYES | ||
| 650 | _aESTIMACIONES POR PUNTO | ||
| 942 |
_cLIB _2udc |
||
| 999 |
_c61867 _d61867 |
||