| 000 | 01091nam a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c61455 _d61455 |
||
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 170717b ||||| |||| 00| 0 d | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a624.012.45 SP21 _22000 |
||
| 100 | 1 | _aSpampinato, Agripino R. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTeoría y cálculo de las estructuras de hormigón armado / _cAgripino R. Spampinato. |
| 260 |
_aBuenos Aires: _bAlsina, _c1959 |
||
| 300 | _a467 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | _aBiblioteca integral de ciencia y técnica | ||
| 650 | _aHORMIGON ARMADO | ||
| 650 | _aTECNOLOGIA DEL HORMIGON | ||
| 650 | _aPROPIEDADES DEL HORMIGON | ||
| 650 | _aACEROS (CONSTRUCCION) | ||
| 650 | _aCOLUMNAS | ||
| 650 | _aTENSORES | ||
| 650 | _aPAREDES | ||
| 650 | _aFLEXION SIMPLE | ||
| 650 | _aLOSAS PARA ENTREPISOS | ||
| 650 | _aPLACAS DE FUNDACION | ||
| 650 | _aFLEXION COMPUESTA | ||
| 650 | _aTENSIONES TANGENCIALES | ||
| 650 | _aTORSION | ||
| 942 |
_cLIB _2udc |
||