| 000 | 01259nam a2200457 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c59948 _d59948 |
||
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 170717s1966 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a697 P756 _22000 |
||
| 100 | 1 | _aPolack, Bernardo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInstalaciones de calefacción, ventilación, aire acondicionado y petróleo / _cBernardo Polack. |
| 250 | _a2da. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bHispano-Americana, _c1966 |
||
| 300 | _a173 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 650 | _aTEMPERATURA | ||
| 650 | _aTRANSMISION DE CALOR | ||
| 650 | _aCALEFACCION | ||
| 650 | _aCALEFACTORES | ||
| 650 | _aCALEFACCION A VAPOR | ||
| 650 | _aESTUFAS | ||
| 650 | _aCOMBUSTIBLE | ||
| 650 | _aACONDICIONAMIENTO DE AIRE | ||
| 650 | _aVENTILACION DE LOCALES | ||
| 650 | _aREFRIGERACION DE LOCALES | ||
| 650 | _aCOMPRESORES | ||
| 650 | _aCONDENSADORES | ||
| 650 | _aAIRE ACONDICIONADO | ||
| 650 | _aINSTALACION DE PETROLEO | ||
| 650 | _aQUEMADORES | ||
| 650 | _aTANQUES | ||
| 650 | _aCAÑERIAS | ||
| 650 | _aCHIMENEAS | ||
| 650 | _aDIAGRAMA PSICROMETRICO | ||
| 942 |
_cLIB _2udc |
||