| 000 | 01182nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c59867 _d59867 |
||
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 170717b ||||| |||| 00| 0 d | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a624.04 R618 I 1957 _22000 |
||
| 100 | 1 | _aRodon, Enrique | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLo que no encontré en los tratados de construcción, _nT. 1 : _pvigas, muros, cubiertas y bóvedas / _cEnrique Rodon. |
| 250 | _a2da. | ||
| 260 |
_aBarcelona: _bReverte, _c1957 |
||
| 300 | _a268 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aUn sólo sistema, la fórmula única o la tabla precisa para calcular cercas, muros, bóvedas, etc. y le método gráfico simplificado para el cálculo directo de vigas continuas o estructuras sencillas. | ||
| 650 | _aESTATICA GRAFICA | ||
| 650 | _aHORMIGON ARMADO | ||
| 650 | _aFLEXION | ||
| 650 | _aVIGAS | ||
| 650 | _aMUROS | ||
| 650 | _aCUBIERTAS | ||
| 650 | _aBOVEDAS | ||
| 650 | _aARCOS | ||
| 650 | _aVIGAS CONTINUAS | ||
| 650 | _aMUROS DE CONTENCION | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION-TRATADO | ||
| 942 |
_cLIB _2udc |
||