| 000 | 01181nam a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c59530 _d59530 |
||
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 170717b ||||| |||| 00| 0 d | ||
| 020 | _a9682600863 | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a669.017 R251 _22000 |
||
| 100 | 1 | _aReed-Hill, Robert E. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPrincipios de metalurgia física / _cRobert E. Reed-Hill. |
| 250 | _a2da.[i.e. en inglés, 1ra. en español] | ||
| 260 |
_aMéxico: _bCecsa, _c1979 |
||
| 300 | _a813 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 650 | _aMETALURGIA FISICA | ||
| 650 | _aMETALES-ESTRUCTURA | ||
| 650 | _aLEY DE BRAGG | ||
| 650 | _aTECNICAS DE LAUE | ||
| 650 | _aMETODO CRISTAL ROTATORIO | ||
| 650 | _aMETODO DEBYE.SCHERRER | ||
| 650 | _aMETODO DEL POLVO | ||
| 650 | _aESPECTROMETRO DE RAYOS X | ||
| 650 | _aCRISTALES | ||
| 650 | _aDISLOCACION | ||
| 650 | _aRECOCIDO | ||
| 650 | _aRAYOS X | ||
| 650 | _aFRACTURA-METALES | ||
| 650 | _aTERMOFLUENCIA | ||
| 650 | _aTEMPLABILIDAD DEL ACERO | ||
| 650 | _aSOLIDIFICACION DE METALES | ||
| 942 |
_cLIB _2udc |
||