| 000 | 01080nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c56346 _d56346 |
||
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 170717b ||||| |||| 00| 0 d | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a624.04 T83 _22000 |
||
| 100 | 1 | _aTuma, Jan J. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTeoría y problemas de análisis estructural con una introducción a las matrices de transporte, flexibilidad y rigidez y sus aplicaciones / _cJan J. Tuma. |
| 260 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill, _c1973 |
||
| 300 | _a291 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | _aSchaum | ||
| 650 | _aANALISIS ESTRUCTURAL ESTATICO | ||
| 650 | _aESFUERZOS (ANALISIS ESTRUCTURAL) | ||
| 650 | _aVIGAS | ||
| 650 | _aARCOS | ||
| 650 | _aPORTICOS | ||
| 650 | _aCERCHAS | ||
| 650 | _aCURVA ELASTICA | ||
| 650 | _aMATRICES DE TRANSPORTE | ||
| 650 | _aMATRICES DE FLEXIBILIDAD | ||
| 650 | _aMATRICES DE RIGIDEZ | ||
| 650 | _aLINEAS DE INFLUENCIA | ||
| 650 | _aPROBLEMAS | ||
| 942 |
_cLIB _2udc |
||