| 000 | 01234nam a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c55931 _d55931 |
||
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 170717b ||||| |||| 00| 0 d | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a621.397.3 H73 _22000 |
||
| 100 | 1 | _aHolm, Walter Andreas | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTelevisión sin matemáticas : _bexposición general de los problemas de la televisión al alcance de todos / _cW. Holm. |
| 260 |
_aMadrid: _bParaninfo, _c1959 |
||
| 300 | _a361 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | _aBiblioteca Técnica y Científica Philips | ||
| 650 | _aTELEVISION | ||
| 650 | _aAMPLIFICADORES | ||
| 650 | _aFOTOELECTRICIDAD | ||
| 650 | _aANTENAS | ||
| 650 | _aMODULACION | ||
| 650 | _aTRANSMISION DE IMAGENES | ||
| 650 | _aREPRODUCCION ELECTRONICA DE LA IMAGEN | ||
| 650 | _aSEÑALES DE VIDEO | ||
| 650 | _aOSCILACIONES ELECTRICAS | ||
| 650 | _aVALVULAS ELECTRONICAS | ||
| 650 | _aIMPULSOS ELECTRONICOS | ||
| 650 | _aSEÑALES DE TELEVISION | ||
| 650 | _aRECEPTORES DE TELEVISION | ||
| 650 | _aICONOSCOPIOS | ||
| 650 | _aORTICON | ||
| 650 | _aVIDICON | ||
| 942 |
_cLIB _2udc |
||