| 000 | 01473nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c55591 _d55591 |
||
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 170717b ||||| |||| 00| 0 d | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a621.317(035) R643 _22000 |
||
| 100 | 1 | _aRoldan, José | |
| 245 | 1 | 0 |
_aManual de medidas eléctricas / _cJosé Roldan. |
| 250 | _a4ta. ed. [ì.e. reimpresion de la 1ra. ed. año 1972] | ||
| 260 |
_aBarcelona: _bCeac, _c1979 |
||
| 300 | _a128 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | _aManuales CEAC de Electricidad | ||
| 505 | 8 | 0 | _aCONTENIDO Capítulo 1. Constitución de los aparatos de medidas 7 Capítulo 2. Medición de intensidades 21 Capítulo 3. Medición de tensiones 33 Capítulo 4. Medición de resistencias 43 Capítulo 5. Medición de frecuencias, orden de sucesión de fases factores de potencia y sincronismo 47 Capítulo 6. Medición de potencias 51 Capítulo 7. Determinación de potencias y factores de potencia en sistemas trifásicos 62 Capítulo 8. Medición de energías. Activa y Reactiva 75 Capítulo 9. Contrastación de aparatos de medida 89 Capítulo 10. Mediciones diversas 95 Capítulo 11. Tablas 115 |
| 650 | _aMEDIDAS ELECTRICAS | ||
| 650 | _aPOTENCIAL ELECTRICO | ||
| 650 | _aMEDICIONES ELECTRICAS | ||
| 650 | _aINSTRUMENTOS ELECTRICOS | ||
| 650 | _aINSTRUMENTOS DE MEDICION | ||
| 942 |
_cLIB _2udc |
||