| 000 | 01268nam a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c55363 _d55363 |
||
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 170717s1930 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a621.311.22 K989 _22000 |
||
| 100 | 1 | _aKyser, Herbert | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCentrales generadoras de energía eléctrica / _cHerbert Kyser. |
| 260 |
_aBarcelona : _bLabor, _c1930 |
||
| 300 | _a870 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 650 | _aCENTRAL ELECTRICA | ||
| 650 | _aGENERACION DE ENERGIA ELECTRICA | ||
| 650 | _aPOTENCIAL ELECTRICO | ||
| 650 | _aMAQUINAS DE VAPOR | ||
| 650 | _aTURBINAS DE VAPOR | ||
| 650 | _aINSTALACIONES CONDENSADORAS | ||
| 650 | _aCALDERAS-INSTALACION | ||
| 650 | _aCOMBUSTIBLE | ||
| 650 | _aHOGARES | ||
| 650 | _aCENTRAL A VAPOR | ||
| 650 | _aMOTORES DIESEL | ||
| 650 | _aMOTORES DE GAS | ||
| 650 | _aTURBINAS HIDRAULICAS | ||
| 650 | _aDINAMOS DE CORRIENTE CONTINUA | ||
| 650 | _aACUMULADORES ELECTRICOS | ||
| 650 | _aALTERNADORES ELECTRICOS | ||
| 650 | _aAPARATOS DE MEDIDAS ELECTRICAS | ||
| 650 | _aINTERRUPTORES | ||
| 650 | _aSOBRETENSIONES-PROTECCION | ||
| 942 |
_cLIB _2udc |
||