| 000 | 01549nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c55347 _d55347 |
||
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 170717s1986 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8426706231 | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a621.314.5 M738 _22000 |
||
| 100 | 1 | _aMöltgen, Gottfried | |
| 245 | 1 | 0 |
_aConvertidores estáticos : _bintroducción a su teoría y funcionamiento / _cGottfried Möltgen. |
| 260 |
_aBarcelona : _bMarcombo, _c1986 |
||
| 300 | _a176 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 8 | 0 | _aCONTENIDO 1. Introducción 7 2. Convertidores conmutados por la red 15 2.1 Convertidores con montaje en puente trifásico 15 2.2 El factor de potencia en los convertidores 37 2.3 Convertidores con alimentación monofásica 52 2.4 Reguladores de c.a. 63 2.5 Convertidores de cuatro cuadrantes y ciclo convertidores 68 2.6 Convertidores indirectos 83 3. Convertidores con ramas bloqueables discrecionalmente 92 3.1 Conmutación capacitiva 92 3.2 Reguladores de c.c. (troceadores) 99 3.3 Convertidores atacados por tensión 111 3.4 Convertidores modulados por ancho de impulsos 129 3.5 Convertidores atacados por corriente 140 4. Convertidores en la red trifásica 156 Notación 173 Indice alfabético 175 |
| 650 | _aCONVERSION DE ENERGIA | ||
| 650 | _aCONVERTIDORES | ||
| 650 | _aCONMUTACION CAPACITIVA | ||
| 650 | _aRED TRIFASICA-CONVERTIDORES | ||
| 650 | _aELECTRONICA DE POTENCIA | ||
| 942 |
_cLIB _2udc |
||