| 000 | 01324nam a2200517 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 170717s1949 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a543 V713 II _22000 |
||
| 100 | 1 | _aVillavecchia, Víctor | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTratado de química analítica aplicada. _nTomo 2 / _cVíctor Villavecchia. |
| 250 | _a3ra. rev. y aum. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili, _c1949 |
||
| 300 | _a1012 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 650 | _aQUIMICA ANALITICA APLICADA | ||
| 650 | _aHARINA | ||
| 650 | _aALMIDON | ||
| 650 | _aAZUCAR | ||
| 650 | _aCERVEZA | ||
| 650 | _aVINO | ||
| 650 | _aLICOR | ||
| 650 | _aALIMENTOS ESTIMULANTES | ||
| 650 | _aCARNE | ||
| 650 | _aLECHE | ||
| 650 | _aSUSTANCIAS GRASAS | ||
| 650 | _aPRODUCTOS INDUSTRIALES | ||
| 650 | _aFIBRAS TEXTILES | ||
| 650 | _aBARNICES | ||
| 650 | _aACEITES ESENCIALES | ||
| 650 | _aTREMENTINA | ||
| 650 | _aPRODUCTOS TANICOS | ||
| 650 | _aTINTAS | ||
| 650 | _aCUEROS | ||
| 650 | _aTEJIDOS | ||
| 650 | _aHILADOS | ||
| 650 | _aCAUCHO | ||
| 650 | _aGUTAPERCHA | ||
| 650 | _aSUSTANCIAS COLORANTES ORGANICAS | ||
| 942 |
_cLIB _2udc |
||
| 999 |
_c54923 _d54923 |
||