| 000 | 01401nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c54183 _d54183 |
||
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 170717b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | 0 |
_a517.51 AP46 II 1965 _22000 |
|
| 100 | 1 |
_aApostol, Tom M. _q(Tom Mike), _d1923-2016. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCalculus. _nVolumen 2, _pCálculo en varias variables con aplicaciones a las probabilidades y al análisis vectorial / _cTom M. Apostol. |
| 260 |
_aBarcelona : _bReverte, _c1967. |
||
| 300 | _a661 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aTraducción de: Calculus, vol. II: Calculus of several variables with applications to probability and vector analysis | ||
| 650 | 1 | 4 | _aTEORIA DE CONJUNTOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPROBABILIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aINTEGRALES MULTIPLES |
| 650 | 1 | 4 | _aCALCULO DIFERENCIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aINTEGRALES DE LINEA |
| 650 | 1 | 4 | _aINTEGRALES DE SUPERFICIE |
| 650 | 1 | 4 | _aECUACIONES DIFERENCIALES |
| 650 | 1 | 4 | _aANALISIS NUMERICO |
| 650 | 1 | 4 | _aTEOREMAS EXISTENCIA ECUACIONES DIFERENCIALES |
| 942 |
_cLIB _2udc |
||