| 000 | 01454nam a22004934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CUUTN000001 | ||
| 003 | AR-CuUTN | ||
| 008 | 191210s1971 mx ado 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eaacr2 _eisbd |
||
| 080 | 1 |
_a621.311 _21995 |
|
| 100 | 1 |
_aMorse, Frederick Tracy _eAutor |
|
| 245 | 0 |
_aCentrales eléctricas : _bteoría y práctica de las plantas eléctricas estacionarias / _cFrederick Tracy Morse. |
|
| 250 |
_a1a. ed. _b4a. imp. |
||
| 260 |
_aMéxico : _bContinental, _c1971. |
||
| 300 |
_a954 p. : _bil., fot., graf.; _c23 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aTraducción de la 3ra. ed. en inglés por Ing. Jose Luis Lepe. | ||
| 653 | 1 | _aCentral eléctrica | |
| 653 | 2 | _aAlimentación eléctrica | |
| 653 | 2 | _aCarga variable | |
| 653 | 2 | _aCombustible | |
| 653 | 2 | _aCombustión interna | |
| 653 | 2 | _aEdificio | |
| 653 | 2 | _aEnergía | |
| 653 | 2 | _aFlujo de energía | |
| 653 | 2 | _aEstudio económico | |
| 653 | 2 | _aFuerza eléctrica | |
| 653 | 2 | _aPlanta eléctrica | |
| 653 | 2 | _aGas | |
| 653 | 2 | _aGenerador | |
| 653 | 2 | _aInstrumento | |
| 653 | 2 | _aMotor | |
| 653 | 2 | _aPlanta generadora | |
| 653 | 2 | _aPotencia | |
| 653 | 2 | _aSistema | |
| 653 | 2 | _aTubería | |
| 653 | 2 | _aTurbina | |
| 653 | 2 | _aVapor | |
| 942 |
_cLIB _2udc _e1995 |
||
| 999 |
_c50860 _d50860 |
||