| 000 | 01612nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BsUTN | ||
| 006 | a||||fr|||| 001 0 | ||
| 008 | 230814e1991 gw ||||fr|||| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-BsUTN _bspa _eAACR2 |
||
| 044 | _agw | ||
| 080 | 0 |
_22000 _a535.51 |
|
| 100 | 1 | _aBrauers, W. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFísica : _bóptica ondulatoria. _pPolarización / _cpor W. Brauers |
| 260 |
_aHuerth : _bLeybold Didactic, _c1991. |
||
| 300 |
_a66 p. ; _c29 cm. |
||
| 504 | _aNo incluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | _aContenidos -- 0.0: Prefacio -- 0.1: Plan de inspección e introductorio -- 0.2: Fuentes de voltaje -- 0.3: Equipamiento -- 1: Filtros de polarización -- 1.1: Uso de los filtros de polarización (experimentos introductorios) -- 1.2: Ley de malus -- 2: Refracción óptica doble de deformación (anisotropía óptica) -- 2.1: Polarización cromática -- 2.2: Refracción doble en diversos materiales -- 2.3: Refracción doble de deformación en muestras de plexiglás -- 3: Polarización producto de la reflexión y refracción -- 3.1: Polarización producto de la reflexión -- 3.2: Polarización producto de la refracción -- 3.3: Ley de brewster -- 4.0: Polarización producto de la dispersión -- 5.0: Actividad óptica -- polarimetría (sacarimetría) -- Dispersión rotatoria -- Aparatos requeridos -- Sumario de los módulos stm de física. | ||
| 521 | 4 | _aPúblico especializado. | |
| 650 | _aFÍSICA | ||
| 650 | 4 | _aÓPTICA | |
| 653 | _aFuentes | ||
| 653 | _aVoltaje | ||
| 653 | _aPolarización cromática | ||
| 942 |
_cLIB _2udc |
||
| 999 |
_c50310 _d50310 |
||