| 000 | 01569aam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001298476 | ||
| 003 | AR-MpUTN | ||
| 008 | 131210s2013 ag ado gr 001 0 spa | ||
| 020 |
_a9789872932329 _qt. 2 |
||
| 040 |
_aAr-MpUTN _bspa _cAr-MpUTN _eaacr |
||
| 044 |
_aag _car-b |
||
| 080 | 1 |
_a641.5 _22015 |
|
| 100 | 1 | _aLerena, César Augusto | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa gastronomía : _bcalidad y seguridad alimentaria / _cCésar Augusto Lerena. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aMar del Plata : _bFundación Agustina Lerena, _c2013. |
||
| 300 |
_a650 p. : _bgraficos ; _c23 cm. |
||
| 500 | _aIlustraciones de Tabaré. | ||
| 505 | _aEl agua como vehículo de desinfección -- Las temperaturas de cocción en la alimentación -- La refrigeración y congelación -- Tratamiento adecuado de los residuos -- Los Manuales de procedimientos -- El manejo sanitario de los transportes -- La admisión de los alimentos -- Trazabilidad Recall -- La seguridad en el trabajo -- La seguridad y las emergencias -- El control de las plagas -- El cuidado del medioambiente -- Actas, infracciones, multas y decomisos -- La industrialización de los alimentos mas usados en gastronomía -- Alimentos pre-elaborados para la gastronomía -- Selección de envases para los alimentos -- Las comidas preparadas -- La industria de materias primas de mayor incidencia gastronómica -- El comercio y los servicios de alimentación en gastronomía. | ||
| 650 | 4 | _aGastronomía | |
| 700 | 0 |
_aTabaré, _d1948-2023 _eilustrador |
|
| 942 |
_2udc _cLIB |
||
| 999 |
_c50285 _d50285 |
||