000 | 01286nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 170717s2007 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789879300954 | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a658.11 F766 _22000 |
||
100 | 1 | _aFormento, Héctor | |
245 | 1 | 3 |
_aEl proceso de mejora continua en PyMEs argentinas : _binvestigaciones y modelos posibles / _cHéctor Formento, Néstor Braidot, Jorge Pittaluga. |
260 |
_aLos Polvorines, Buenos Aires : _bUniversidad Nacional de General Sarmiento, _c2007 |
||
300 | _a85 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 8 | 0 | _aCONTENIDO Capítulo 1: Introducción 9 Capítulo 2: Investigaciones realizadas 27 Capítulo 3: Características de las PyMEs analizadas 39 Capítulo 4: Resultados obtenidos 49 Ejemplos de Casos exitosos 56 Capítulo 5: Conclusiones finales y modelo propuesto 65 Bibliografía 75 Anexo 1: Variables e Indicadores 79 |
650 | _aECONOMIA PYMES | ||
650 | _aPROCESOS INDUSTRIALES | ||
650 | _aPYMES | ||
650 | _aMEJORA CONTINUA | ||
700 | 1 | _aBraidot, Néstor | |
700 | 1 | _aPittaluga, Jorge | |
942 |
_cLIB _2udc |
||
999 |
_c41163 _d41163 |