000 | 01089nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26817 _d26817 |
||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 170717b ||||| |||| 00| 0 d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a621.396 T268 I _22000 |
||
100 | 1 | _aTepper, Marvin | |
245 | 1 | 0 |
_aCurso básico de radio. _nVolumen 1, _p[Electricidad CC] / _cMarvin Tepper. |
260 |
_aBuenos Aires: _bGlem, _c1964 |
||
300 | _a138 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aRADIO | ||
650 | _aCORRIENTE ELECTRICA | ||
650 | _aPILAS | ||
650 | _aBATERIAS | ||
650 | _aCIRCUITOS ELECTRICOS | ||
650 | _aRESISTIVIDAD | ||
650 | _aRESISTENCIA | ||
650 | _aLEY DE OHM | ||
650 | _aPOTENCIA ELECTRICA | ||
650 | _aAPARATOS DE MEDICION | ||
650 | _aCIRCUITOS SERIE | ||
650 | _aCIRCUITOS PARALELOS | ||
650 | _aLEY DE KIRCHOFF | ||
650 | _aMAGNETISMO | ||
650 | _aFUSIBLES | ||
650 | _aVOLTIMETROS | ||
650 | _aWATTIMETRO | ||
942 |
_cLIB _2udc |